28–29 сентября в Днепропетровске под эгидой ЛУК прошел Предварительный Чемпионат Украины по игре «Что? Где? Когда?». В турнире приняло участие 69 команд из разных регионов страны – по словам Президента ЛУК Игоря Кузьмина, это самый крупный турнир в истории украинских игр «Что? Где? Когда?».
Абсолютным победителем Чемпионата стала команда «От Винта — Братья По Фазе», ответившая на 58 вопросов из 90.
Всего на турнир приехало около 400 игроков, которые сразились за места в Высшей и Первой лиге Чемпионата Украины по игре «Что? Где? Когда?», первый этап которого также пройдёт в Днепропетровске, в декабре этого года.
Организатор турнира — Всеукраинская общественная организация Лига Украинских Клубов Интеллектуальных Игр, в которую входит более 10 тысяч человек.
Итоги турнира, включая команды фестивального зачёта:
Место | №п/п | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1 | 6 | От Винта — Братья по Фазе | 58 |
2 | 104 | Сливки — Форс-Мажор | 57 |
3,5 | 7 | Номер 6 | 56 |
3,5 | 61 | Знайки | 56 |
5 | 102 | Минус один | 55 |
6,5 | 5 | Мания величия | 53 |
6,5 | 30 | Західний полюс | 53 |
8,5 | 8 | RARA AVIS | 52 |
8,5 | 103 | Keiseker | 52 |
10 | 11 | Гамбринус | 51 |
11,5 | 12 | СБ | 50 |
11,5 | 26 | Катана Оккама | 50 |
14,5 | 10 | ХХХ век | 48 |
14,5 | 20 | Славяне | 48 |
14,5 | 21 | PS | 48 |
14,5 | 101 | Приматы | 48 |
17,5 | 24 | Finntrolls-АВТО Software | 47 |
17,5 | 106 | Тёплые и настоящие | 47 |
19 | 4 | ОНУ им. Мечникова | 46 |
22 | 9 | Какая вам разница? | 45 |
22 | 13 | Аборигены | 45 |
22 | 14 | СКД | 45 |
22 | 32 | Ксюша | 45 |
22 | 52 | Тануна Х | 45 |
25 | 3 | Каисса — Дикий Сад | 44 |
27 | 2 | От Винта — Zodiak | 42 |
27 | 19 | Дальше некуда | 42 |
27 | 105 | Песиголовці | 42 |
29,5 | 15 | Тойвово | 41 |
29,5 | 47 | Тестеры Тьюринга | 41 |
32,5 | 1 | Игры разума | 40 |
32,5 | 34 | СКИТ-Forever | 40 |
32,5 | 42 | Кентавры Кронекера | 40 |
32,5 | 44 | Детям хмель | 40 |
35 | 16 | Южный парк | 39 |
36,5 | 23 | Дуплет | 38 |
36,5 | 27 | От Винта — Резюме | 38 |
38 | 25 | Асгард | 37 |
39 | 31 | Разные люди | 36 |
40 | 18 | Начало второго тома | 35 |
42,5 | 43 | Киев не резиновый | 34 |
42,5 | 48 | Drakony Jmovirnosti | 34 |
42,5 | 49 | Післязавтра | 34 |
42,5 | 50 | PRотивоестественный отбор | 34 |
45,5 | 29 | Зайчатки разума | 33 |
45,5 | 46 | Когито | 33 |
47 | 39 | Ривне | 32 |
48,5 | 35 | Проект Геркулес | 31 |
48,5 | 45 | Комары Полесья | 31 |
51 | 33 | Без комментариев | 30 |
51 | 53 | Феникс | 30 |
51 | 59 | Реноваццо | 30 |
53,5 | 28 | Элефант | 29 |
53,5 | 36 | Мавзолей им.В.И. Ленина | 29 |
56 | 17 | FEN-X | 27 |
56 | 38 | Капитан Джек | 27 |
56 | 51 | Камчатский зоопарк | 27 |
58,5 | 54 | 6 к 1 | 25 |
58,5 | 63 | НашЛось | 25 |
60 | 41 | ЛИТучий Голландец | 24 |
61,5 | 22 | КоллектиУМ | 23 |
61,5 | 56 | Краб | 23 |
63,5 | 55 | От Винта Тра-та-та | 21 |
63,5 | 57 | Мегаполис — Прометей | 21 |
65,5 | 37 | Черкасское FIDO | 20 |
65,5 | 62 | Бахус crew | 20 |
67 | 58 | Ряды Фурье | 17 |
68 | 40 | Pro et contra | 10 |
69 | 60 | Тараканчики | 0 |
По итогам зачёта ПЭЧУ сформировались Высшая и Первая лиги Чемпионата Украины по ЧГК сезона 2013/2014 гг.
В высшей лиге сыграют команды:
В 1-й лиге сыграют команды: