Таблица региональных рейтинговых коэффициентов (по итогам XII-XIV Чемпионатов)
М | Регион | РК12 | РК13 | РК14 | СРК12–14 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Киев | 14,666 | 7,000 | 14,333 | 35,999 |
2 | Харьков | 6,500 | 16,333 | 12,600 | 35,433 |
3 | Днепр. обл. | 12,750 | 4,250 | 12,666 | 29,666 |
4 | Луганская обл. | 3,000 | 5,500 | 16,000 | 24,500 |
5 | Николаев | 7,250 | 9,000 | 6,250 | 22,500 |
6 | Донецкая обл. | 4,750 | 6,500 | 11,000 | 22,250 |
7 | Полтавская обл. | 2,000 | 12,000 | 7,000 | 21,000 |
8 | Одесса | 1,500 | 2,000 | 15,000 | 18,500 |
9 | Херсон | 7,000 | - | 6,000 | 13,000 |
10 | Житомир | 3,000 | 9,000 | - | 12,000 |
11 | Кировогр. обл. | 2,000 | 2,000 | 7,000 | 11,000 |
12 | Черниг. обл. | - | 4,000 | 4,000 | 8,000 |
13 | Запорожская обл. | - | 7,000 | - | 7,000 |
14 | Винница | - | 3,000 | - | 3,000 |
15–16 | АР Крым | 3,000 | - | - | 3,000 |
15–16 | Тернополь | 3,000 | - | - | 3,000 |
17–23 | Сумы | 0,000 | - | - | 0,000 |
17–23 | Закарп. обл. | - | - | - | 0,000 |
17–23 | Львов | - | - | - | 0,000 |
17–23 | Севастополь | - | - | - | 0,000 |
17–23 | Киевская обл. | - | - | - | 0,000 |
17–23 | Ровно | - | - | - | 0,000 |
17–23 | Черновцы | - | - | - | 0,000 |
Условные обозначения: М – текущее место в таблице, РК – рейтинговый коэффициент соответствующего ЧУБР, СРК – суммарный рейтинговый коэффициент трех последних ЧУБР.
Примечания: