М | Регион | РК11 | РК12 | РК13 | СРК11–13 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Харьков | 9,400 | 6,500 | 16,333 | 32,233 |
2 | Киев | 7,833 | 14,666 | 7,000 | 29,499 |
3 | Николаев | 9,000 | 7,250 | 9,000 | 25,250 |
4 | Житомир | 13,000 | 3,000 | 9,000 | 25,000 |
5 | Днепр. обл. | 8,000 | 12,750 | 4,250 | 25,000 |
6 | Донецкая обл. | 5,333 | 4,750 | 6,500 | 16,583 |
7 | Полт. обл. | 1,500 | 2,000 | 12,000 | 15,500 |
8 | Луганская обл. | 5,250 | 3,000 | 5,500 | 13,750 |
9 | АР Крым | 6,000 | 3,000 | - | 9,000 |
10 | Запорожская обл. | 1,666 | - | 7,000 | 8,666 |
11 | Кировогр. обл. | 4,500 | 2,000 | 2,000 | 8,500 |
12 | Тернополь | 4,500 | 3,000 | - | 7,500 |
13 | Херсон | - | 7,000 | - | 7,000 |
14 | Одесса | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 5,500 |
15 | Черниг. обл. | 0,000 | - | 4,000 | 4,000 |
16 | Винница | - | - | 3,000 | 3,000 |
17–23 | Сумы | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 |
17–23 | Закарп. обл. | - | - | - | 0,000 |
17–23 | Львов | - | - | - | 0,000 |
17–23 | Севастополь | - | - | - | 0,000 |
17–23 | Киевская обл. | - | - | - | 0,000 |
17–23 | Ровно | - | - | - | 0,000 |
17–23 | Черновцы | - | - | - | 0,000 |
Примечания: