Результаты всех этапов

Высшая лига

М. Команда Тур 1 Тур 2 Тур 3 Тур 4 Тур 5 Тур 6 Сумма I этап Итог
1. «Знайки» (Винница) 11 13 12 8 12 10 66 62 128
2. «Номер 6» (Донецк) 11 10 10 7 10 7 55 58 113
3. «Минус один» (Киев) 7 13 11 8 13 8 60 51 111
4. «Приматы» (Днепропетровск) 9 11 10 4 9 8 51 59 110
5. «Сливки – Форс-Мажор» (Харьков) 12 10 9 9 10 9 59 50 109
6. «Keisecker» (Киев) 10 9 10 5 12 7 53 46 99
7. «От Винта – Братья по фазе» (Харьков) 7 10 7 5 10 5 44 50 94
8. «XXX век» (Луганск) 8 7 8 2 10 5 40 53 93
9. «Песиголовцы» (Львов) 9 7 8 4 9 3 40 50 90
10. «Бандерлоги» (Запорожье) 7 4 7 6 8 6 38 50 88
11. «От Винта – Zodiak» (Харьков) 10 10 8 6 4 8 46 40 86
12. «СКД» (Киев) 7 4 6 3 6 7 33 51 84
13. «Finntrolls – АВТО Software» (Львов) 11 9 9 4 6 5 44 35 79

Первая лига

М. Команда Тур 1 Тур 2 Тур 3 Тур 4 Тур 5 Тур 6 Сумма I этап Итог
1. «Drakony Jmovirnosti» (Львов) 10 10 8 7 9 4 48 48 96
2. «P.S.» (Днепропетровск) 8 9 11 3 7 6 44 49 93
3. «Какая вам разница?» (Харьков) 7 8 10 4 7 8 44 46 90
4. «Тестеры Тьюринга» (Киев) 10 7 12 5 6 4 44 44 88
5. «Питейные жилеты» (Одесса) 9 8 8 4 11 6 46 41 87
6. «ЭПТ» (Припять) 8 8 9 3 8 7 43 43 86
7–8. «Захидный полюс» (Тернополь) 10 8 9 4 10 8 49 36 85
7–8. «Тануна Х» (Львов) 7 9 8 5 8 5 42 43 85
9. «Оптические чечевицы» (Киев) 9 7 9 5 10 6 46 38 84
10. «Ксюша» (Винница) 8 8 6 5 8 6 41 42 83
11–12. «Homo Ludens» (Киев) 6 6 7 3 8 6 36 46 82
11–12. «СБ» (Симферополь) 6 9 10 3 9 6 43 39 82
13. «Beit Grand / Аборигены» (Одесса) 10 7 10 6 8 5 46 35 81
14–15. «Дальше некуда» (Киев) 8 8 8 3 5 6 38 40 78
14–15. «Кентавры Кронекера» (Харьков) 7 7 8 2 7 7 38 40 78
16. «Дуплет» (Одесса) 9 5 7 5 6 5 37 40 77
17. «Проект Геркулес» (Кировоград) 9 5 4 2 7 6 33 42 75
18. «Каисса – Дикий сад» (Николаев) 6 8 4 2 8 4 32 40 72
19–20. «Комментарии Асгарда» (Херсон) 8 7 9 4 8 4 40 31 71
19–20. «Когито» (Киев) 7 6 6 6 8 3 36 35 71
21. «От Винта – Резюме» (Харьков) 7 8 10 4 7 5 41 29 70
22. «Костёр и Полулюкс» (Киев) 7 5 5 4 8 3 32 36 68
23. «Тойвово» (Львов) 8 7 4 3 8 3 33 30 63
24. «Игры разума» (Кременчуг) - - - - - - 0 27 27