М | Команда (город) | ИО | СМЭ |
---|---|---|---|
1. | «Приматы» (Днепропетровск) | 53 | 1,0 |
2–3. | «Минус один» (Киев) | 50 | 2,5 |
2–3. | «ЭПТ» (Харьков) | 50 | 2,5 |
4. | «Команда Евгении Канищевой» (Симферополь) | 48 | 4,0 |
5. | «От Винта — Zodiak» (Харьков) | 47 | 5,0 |
6–7. | «Бандерлоги» (Запорожье) | 46 | 6,5 |
6–7. | «Песиголовці" (Львов) | 46 | 6,5 |
8–9. | „Игры разума“ (Кременчуг) | 45 | 8,5 |
8–9. | „Каисса — Дикий Сад“ (Николаев) | 45 | 8,5 |
10–11. | „ОНУ им. Мечникова“ (Одесса) | 44 | 10,5 |
10–11. | „От Винта — Братья По Фазе“ (Харьков) | 44 | 10,5 |
12. | „Мания Величия“ (Запорожье) | 41 | 12,0 |
М | Команда (город) | ИО | СМЭ |
---|---|---|---|
1. | «Сливки — Форс-Мажор» (Харьков) | 57 | 1,0 |
2. | «Keiseker» (Киев) | 52 | 2,0 |
3. | «Номер 6» (Донецк) | 48 | 3,0 |
4. | «RARA AVIS» (Киев) | 46 | 4,0 |
5. | «ХХХ век» (Луганск) | 44 | 5,0 |
6. | «СКД» (Киев) | 41 | 6,0 |
7–9. | «Гамбринус» (Одесса) | 40 | 8,0 |
7–9. | «Какая вам разница?» (Харьков) | 40 | 8,0 |
7–9. | «Тойвово» (Львов) | 40 | 8,0 |
10–11. | «Кентавры Кронекера» (Харьков) | 39 | 10,5 |
10–11. | «Finntrolls — ABTO Software» (Львов) | 39 | 10,5 |
12–14. | «Західний полюс» (Тернополь) | 38 | 13,0 |
12–14. | «СБ» (Симферополь) | 38 | 13,0 |
12–14. | «Южный парк» (Одесса) | 38 | 13,0 |
15. | «Аборигены» (Одесса) | 37 | 15,0 |
16. | «Киев не резиновый» | 36 | 16,0 |
17–19. | «Без комментариев» (Херсон) | 34 | 18,0 |
17–19. | «Катана Оккама» (Киев) | 34 | 18,0 |
17–19. | «От Винта — Дюрандаль» (Харьков) | 34 | 18,0 |
20. | «Комары Полесья» (Киев) | 32 | 20,0 |
21–22. | «PRотивоестественный отбор» (Днепропетровск) | 29 | 21,5 |
21–22. | «Ксюша» (Винница) | 29 | 21,5 |
23. | «Рiвне» (Ровно) | 28 | 23,0 |
24. | «Разные люди» (Луганск) | 23 | 24,0 |
Условные обозначения: М — текущее место, ИО — сумма игровых очков, СМЭ — среднее место по этапу.
Повопросные результаты: