М | Команда (город) | ИО1 | ИО2 | СИО |
---|---|---|---|---|
1. | «ЭПТ» (Харьков) | 50 | 63 | 113 |
2. | «Бандерлоги» (Запорожье) | 46 | 64 | 110 |
3. | «Минус один» (Киев) | 50 | 55 | 105 |
4. | «Приматы» (Днепропетровск) | 53 | 50 | 103 |
5–6. | «Команда Евгении Канищевой» (Симферополь) | 48 | 52 | 100 |
5–6. | «Песиголовці" (Львов) | 46 | 54 | 100 |
7. | „Игры разума“ (Кременчуг) | 45 | 54 | 99 |
8. | „От Винта — Zodiak“ (Харьков) | 47 | 51 | 98 |
9. | „Каисса — Дикий Сад“ (Николаев) | 45 | 52 | 97 |
10. | „ОНУ им. Мечникова“ (Одесса) | 44 | 47 | 91 |
11. | „Мания Величия“ (Запорожье) | 41 | 48 | 89 |
12. | «От Винта — Братья По Фазе» (Харьков) | 44 | 43 | 87 |
Условные обозначения: ИО1 — количество игровых очков на первом этапе, ИО2 — количество игровых очков на втором этапе, СИО — количество игровых очков по сумме двух этапов, М — итоговое место.
Примечания:
М | Команда (город) | ИО1 | ИО2 | СИО | ДВ |
---|---|---|---|---|---|
1. | «Keiseker» (Киев) | 52 | 53 | 105 | |
2. | «Сливки — Форс-Мажор» (Харьков) | 57 | 47 | 104 | |
3. | «Номер 6» (Донецк) | 48 | 49 | 97 | |
4. | «RARA AVIS» (Киев) | 46 | 49 | 95 | |
5–6. | «Какая вам разница?» (Харьков) | 40 | 54 | 94 | |
5–6. | «ХХХ век» (Луганск) | 44 | 50 | 94 | |
7. | «Гамбринус» (Одесса) | 40 | 53 | 93 | |
8. | «СБ» (Симферополь) | 38 | 52 | 90 | |
9. | «Аборигены» (Одесса) | 37 | 49 | 86 | |
10–11. | «СКД» (Киев) | 41 | 43 | 84 | |
10–11. | «Тойвово» (Львов) | 40 | 44 | 84 | |
12. | «Южный парк» (Одесса) | 38 | 45 | 83 | 2 |
13. | «Кентавры Кронекера» (Харьков) | 39 | 44 | 83 | 1 |
14. | «Finntrolls — ABTO Software» (Львов) | 39 | 43 | 82 | |
15. | «Західний полюс» (Тернополь) | 38 | 43 | 81 | |
16. | «PRотивоестественный отбор» (Днепропетровск) | 29 | 48 | 77 | |
17. | «Катана Оккама» (Киев) | 34 | 42 | 76 | |
18. | «Без комментариев» (Херсон) | 34 | 39 | 73 | |
19. | «Ксюша» (Винница) | 29 | 42 | 71 | |
20–21. | «Киев не резиновый» | 36 | 31 | 67 | |
20–21. | «От Винта — Дюрандаль» (Харьков) | 34 | 33 | 67 | |
22. | «Комары Полесья» (Киев) | 32 | 32 | 64 | |
23. | «Разные люди» (Луганск) | 23 | 34 | 57 | |
24. | «Рiвне» (Ровно) | 28 | 0 | 28 |
Условные обозначения: ИО1 — количество игровых очков на первом этапе, ИО2 — количество игровых очков на втором этапе, СИО — количество игровых очков по сумме двух этапов, ДВ — дополнительные вопросы, М — итоговое место.
Примечания:
Повопросная таблица второго этапа ЧУЧГК-ВЛПЛ и фестиваля «Знатоки в Алуште»