Результаты

1. Приматы (Днепропетровск)
2. Рабство и Фельдшер (Киев)
3. Західний полюс (Тернополь)
4. Дальше некуда (Киев)
5–8. Славяне (Днепропетровск)
5–8. ХХХ век (Луганск)
5–8. ЭПТ (Харьков)
5–8. От Винта — Zodiak (Харьков)
9–12. Элефант (Днепропетровск)
9–12. Феникс (Днепропетровск)
9–12. PS (Днепропетровск)
9–12. Ровенское ПТУ № 25 (Ровно)
13–16. Каисса-Дикий Сад (Николаев)
13–16. Песец (Кировогад)
13–16. От Винта — Фаренгейт 9/12 (Харьков)
13–16. Брысь (Киев)
17–20. Проект Геркулес (Кировоградская обл.)
17–20. Номер 6 (Донецк)
17–20. Червоні Соколи (Кировоград)
17–20. Казаки (Винница)
21–24. Асгард (Николаев)
21–24. Fen-X (Николаев)
21–24. Перспективная команда ищет кнопочника (Киев)
21–24. Детям Хмель (Донецк)
25–28. Gustus lusus (Нежин)
25–28. Команда имени Ми (Кривой рог)
25–28. Тануна Х (Львов)
25–28. Топинамбур (Полтава)
29–32. Мозговой штурм (Мариуполь)
29–32. Без Комментариев (Херсон)
29–32. ГринвичЪ (Кировоград)
29–32. От Винта — Ума Палата (Харьков)

Основной этап. Первый круг

Группа А

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 в н п разница очки место
1 Мозговой штурм x 0:1 0:2 0:2 0:1 3:1 1:2 0:1 1 0 6 4 : 10 2 8
2 Асгард 1:0 x 1:1 0:2 3:0 2:2 1:1 0:1 2 3 2 8 : 7 7 6
3 Брысь 2:0 1:1 x 0:0 0:1 0:3 2:2 1:0 2 3 2 6 : 7 7 4
4 Славяне 2:0 2:0 0:0 x 4:1 4:1 1:1 3:1 5 2 0 16 : 4 12 1
5 Gustus lusus 1:0 0:3 1:0 1:4 x 1:2 0:1 1:2 2 0 5 5 : 12 4 7
6 От Винта — Фаренгейт 9/12 1:3 2:2 3:0 1:4 2:1 x 0:2 2:1 3 1 3 11 : 13 7 3
7 Песец 2:1 1:1 2:2 1:1 1:0 2:0 x 2:2 3 4 0 11 : 7 10 2
8 Казаки 1:0 1:0 0:1 1:3 2:1 1:2 2:2 x 3 1 3 8 : 9 7 5

Группа Б

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 в н п разница очки место
1 ЭПТ x 2:2 4:0 2:0 1:1 2:2 1:2 0:0 2 4 1 12 : 7 8 2
2 Дальше некуда 2:2 x 3:0 1:1 2:2 3:1 1:0 2:2 3 4 0 14 : 8 10 1
3 PS 0:4 0:3 x 0:1 3:0 2:2 2:1 1:0 3 1 3 8 : 11 7 4
4 Без Комментариев 0:2 1:1 1:0 x 1:2 0:3 0:2 1:3 1 1 5 4 : 13 3 8
5 Fen-X 1:1 2:2 0:3 2:1 x 2:1 0:2 2:2 2 3 2 9 : 12 7 6
6 Команда имени Ми 2:2 1:3 2:2 3:0 1:2 x 3:0 1:2 2 2 3 13 : 11 6 7
7 Червоні Соколи 2:1 0:1 1:2 2:0 2:0 0:3 x 1:1 3 1 3 8 : 8 7 5
8 Феникс 0:0 2:2 0:1 3:1 2:2 2:1 1:1 x 2 4 1 10 : 8 8 3

Группа В

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 в н п разница очки место
1 От Винта — Zodiak x 0:2 2:1 2:1 0:2 3:0 1:2 3:0 4 0 3 11 : 8 8 4
2 ХХХ век 2:0 x 2:0 2:0 1:3 2:0 2:1 2:0 6 0 1 13 : 4 12 1
3 Элефант 1:2 0:2 x 1:0 3:0 2:1 0:3 3:0 4 0 3 10 : 8 8 3
4 Номер 6 1:2 0:2 0:1 x 3:1 3:1 2:1 2:0 4 0 3 11 : 8 8 5
5 Перспективная команда ищет кнопочника 2:0 3:1 0:3 1:3 x 2:1 0:3 3:1 4 0 3 11 : 12 8 6
6 ГринвичЪ 0:3 0:2 1:2 1:3 1:2 x 0:2 0:2 0 0 7 3 : 16 0 8
7 Західний полюс 2:1 1:2 3:0 1:2 3:0 2:0 x 2:2 4 1 2 14 : 7 9 2
8 Тануна Х 0:3 0:2 0:3 0:2 1:3 2:0 2:2 x 1 1 5 5 : 15 3 7

Группа Г

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 в н п разница очки место
1 Приматы x 3:0 2:0 4:0 0:1 2:1 1:0 1:1 5 1 1 13 : 3 11 1
2 Каисса-Дикий Сад 0:3 x 1:1 1:0 2:1 3:1 0:0 2:2 3 3 1 9 : 8 9 4
3 Рабство и Фельдшер 0:2 1:1 x 1:1 4:1 3:1 4:0 2:0 4 2 1 15 : 6 10 2
4 Проект Геркулес 0:4 0:1 1:1 x 5:0 3:1 2:0 1:1 3 2 2 12 : 8 8 5
5 Детям Хмель 1:0 1:2 1:4 0:5 x 2:0 1:2 0:3 2 0 5 6 : 16 4 6
6 От Винта — Ума Палата 1:2 1:3 1:3 1:3 0:2 x 1:0 1:2 1 0 6 6 : 15 2 8
7 Топинамбур 0:1 0:0 0:4 0:2 2:1 0:1 x 0:2 1 1 5 2 : 11 3 7
8 Ровенское ПТУ № 25 1:1 2:2 0:2 1:1 3:0 2:1 2:0 x 3 3 1 11 : 7 9 3

Основной этап. Второй круг

Группа Д

Команда 1 2 3 4 в н п разница очки место
1 Славяне x 4:2 4:1 2:1 3 0 0 10 : 4 6 1
2 ЭПТ 2:4 x 4:1 3:2 2 0 1 9 : 7 4 2
3 Элефант 1:4 1:4 x 3:2 1 0 2 5 : 10 2 3
4 Каисса-Дикий Сад 1:2 2:3 2:3 x 0 0 3 5 : 8 0 4

Группа Е

Команда 1 2 3 4 в н п разница очки место
1 Песец x 0:1 0:5 2:2 0 1 2 2 : 8 1 4
2 Феникс 1:0 x 2:2 1:4 1 1 1 4 : 6 3 3
3 От Винта — Zodiak 5:0 2:2 x 3:2 2 1 0 10 : 4 5 1
4 Приматы 2:2 4:1 2:3 x 1 1 1 8 : 6 3 2

Группа Ж

Команда 1 2 3 4 в н п разница очки место
1 От Винта — Фаренгейт 9/12 x 2:3 2:3 1:4 0 0 3 5 : 10 0 4
2 PS 3:2 x 1:2 2:3 1 0 2 6 : 7 2 3
3 ХХХ век 3:2 2:1 x 3:2 3 0 0 8 : 5 6 1
4 Рабство и Фельдшер 4:1 3:2 2:3 x 2 0 1 9 : 6 4 2

Группа З

Команда 1 2 3 4 в н п разница очки место
1 Брысь x 4:1 1:4 1:4 1 0 2 6 : 9 2 4
2 Дальше некуда 1:4 x 3:3 3:0 1 1 1 7 : 7 3 2
3 Західний полюс 4:1 3:3 x 3:1 2 1 0 10 : 5 5 1
4 Ровенское ПТУ № 25 4:1 0:3 1:3 x 1 0 2 5 : 7 2 3

Финальный этап

¼ финала

Команда Счёт Команда
Славяне 2 : 3 Дальше некуда
Приматы 5 : 3 ХХХ век
ЭПТ 1:4 Західний полюс
От Винта — Zodiak 1:4 Рабство и Фельдшер

½ финала

Команда Счёт Команда
Дальше некуда 3 : 4 Приматы
Західний полюс 3 : 4 Рабство и Фельдшер

Бой за 3–4 место

Команда Счёт Команда
Дальше некуда 2 : 3 Західний полюс

Бой за 1–2 место

Команда Счёт Команда
Бой 1 Приматы 2:4 Рабство и Фельдшер
Бой 2 Приматы 3:2 Рабство и Фельдшер
Бой 3 Приматы 3:2 Рабство и Фельдшер