№ | Команда | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | ИО | СМ | П0 | П1 | П2 | П3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Когито (Киев) | 12 | 7 | 8 | 11 | 9 | 11 | 58 | 12.5 | ||||
2 | Йожик Не Резиновый (Киев) | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Камчатский зоопарк (Киев) | 12 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Киевский не торт (Киев) | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 46 | 30 | ||||
5–6 | Бандерлоги (Одесса) | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 9 | 42 | 38 | ||||
5–6 | Donkey Hot (Львов) | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 42 | 38.5 | ||||
7 | ЛИТучий голландец (Днепропетровск) | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 10 | 41 | 42 | ||||
8 | Песец (Кировоград) | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 37 | 49.5 | ||||
9 | Ы де я?! (Луганск) | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 33 | 57.5 | ||||
10 | Шведское метро (Днепропетровск) | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 32 | 60.5 | ||||
11 | Geronimo (Запорожье) | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 31 | 63.5 | ||||
12 | Поллитровая мышь (Киев) | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 30 | 65.5 | ||||
13 | Digitus tertius (Кировоград) | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 29 | 65.5 | ||||
14 | Летающие бобры (Донецк) | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 25 | 77 |
Таблица результатов: