Результаты

Чемпионат Украины по ЧГК сезона 2011/12 гг.

Высшая лига. Итоговые результаты

ИМ Команда (регион) О1 М1 О2 М2 СО ДВ
1 «Приматы» (Днепропетровск) 51 1 51 2,5 102
2 «Бандерлоги» (Запорожье) 48 3 52 1 100
3 «Минус один» (Киев) 48 3 49 5 97
4 «От Винта-Братья По Фазе» (Харьков) 45 7,5 51 2,5 96
5 «Команда Евгении Канищевой» (Симферополь, АР Крым) 45 7,5 50 4 95
6 «Мания величия» (Запорожье) 48 3 44 9 92 3
7 «Стирол» (Днепропетровск) 47 5 45 8 92 2
8 «Песиголовці" (Львов) 43 9 48 6 91
9–10 „Сливки-Форс-Мажор“ (Харьков) 46 6 42 10 88
9–10 „RARA AVIS“ (Киев) 42 10 46 7 88
11 "Ёжикус Vulgaris» (Киев) 32 12 40 11 72
12 «Дальше некуда» (Киев) 39 11 26 12 65

Условные обозначения: О1 — количество игровых очков на первом этапе, О2 — количество игровых очков на втором этапе, СО — количество игровых очков по сумме двух этапов, ДВ — дополнительные вопросы, М1 — место на первом этапе, М2 — место на втором этапе, ИМ — итоговое место.

Примечания:

  1. Команды, занявшие 1–6 места, получают право играть в высшей лиге ЧУЧГК сезона 2012/13 гг.
  2. Команды, занявшие 7–10 места, получают право играть в предварительном этапе ЧУЧГК сезона 2012/13 гг. с гарантированным сохранением места в первой лиге ЧУЧГК сезона 2012/13 гг.
  3. Команды, занявшие 11–12 места, получают право играть в предварительном этапе ЧУЧГК сезона 2012/13 гг. без гарантированного сохранения места в первой лиге ЧУЧГК сезона 2012/13 гг.

Первая лига. Итоговые результаты

ИМ Команда (регион) О1 М1 О2 М2 СО ДВ
1 «ЭПТ» (Харьков) 47 1 51 2 98
2 «От Винта-Zodiak» (Харьков) 45 2 46 3 91 4
3 «Гамбринус» (Одесса) 39 6 52 1 91 3
4 «Західний полюс» (Тернополь) 44 3 42 9,5 86
5–6 «Какая вам разница?» (Харьков) 43 4 41 11 84
5–6 «ОНУ им. И.И. Мечникова» (Одесса) 39 6 45 4,5 84
7 «Игры разума» (Кременчуг) 36 9 45 4,5 81
8 «Комары Полесья» (Киев) 34 13,5 43 7 77
9 «СКД» (Киев) 33 15 43 7 76
10 «Аборигены» (Одесса) 36 9 39 12 75
11–12 «Гусары, ни слова!» (Одесса) 34 13,5 37 14 71 3
11–12 «Номер 6» (Донецк) 35 11,5 36 15 71 3
13 «Киев не резиновый» (Киев) 39 6 32 18,5 71 2
14 «Ксюша» (Винница) 36 9 34 16,5 70
15–16 «От Винта-Резюме» (Харьков) 27 20,5 42 9,5 69
15–16 «ХХХ век» (Луганск) 31 16,5 38 13 69
17–18 «Проект Геркулес» (Кировоградская обл.) 35 11,5 29 20,5 64
17–18 «Катана Оккама» (Киев) 21 22 43 7 64
19 «Кентавры Кронекера» (Харьков) 31 16,5 32 18,5 63
20 «СКИТ Forever“ (Симферополь, АР Крым) 27 20,5 34 16,5 61
21 [["От Винта — Фаренгейт 9/12» (Харьков)]] 30 18 29 20,5 59
22 «PROтивоестественный отбор» (Днепропетровск) 29 19 28 22 57
23 «Без Комментариев» (Херсон) 20 23 25 23 45
24 «ХИИТ-МК» (Харьков) 19 24 24 24 43

Условные обозначения: О1 — количество игровых очков на первом этапе, О2 — количество игровых очков на втором этапе, СО — количество игровых очков по сумме двух этапов, ДВ — дополнительные вопросы, М1 — место на первом этапе, М2 — место на втором этапе, ИМ — итоговое место.

Примечания:

  1. Команды, занявшие 1–2 места, получают право играть в высшей лиге ЧУЧГК сезона 2012/13 гг.
  2. Команды, занявшие 3–6 места, получают право играть в предварительном этапе ЧУЧГК сезона 2012/13 гг. с гарантированным сохранением места в первой лиге ЧУЧГК сезона 2012/13 гг.
  3. Команды, занявшие 7–12 места, получают право играть в предварительном этапе ЧУЧГК сезона 2012/13 гг.
  4. Команды, занявшие в итоговой турнирной таблице 13–24 места, выбывают из первой лиги ЧУЧГК.