Результаты

Высшая лига

Команда Тур 1 Тур 2 Тур 3 Тур 4 Тур 5 Тур 6 Сумма
Знайки (Винница) 8 10 9 10 11 10 58
Песиголовцы (Львов) 10 11 10 5 11 9 56
Приматы (Днепропетровск) 7 10 9 6 9 9 50
Номер 6 (Донецк) 9 9 9 7 8 7 49
Сливки — Форс-Мажор (Харьков) 9 5 9 8 9 7 47
Keiseker (Киев) 11 8 7 6 9 6 47
Минус один (Киев) 6 9 10 8 6 7 46
От Винта — Братья по фазе (Харьков) 9 7 9 6 8 7 46
Команда Евгении Канищевой (Симферополь) 8 7 7 8 9 5 44
Бандерлоги (Запорожье) 6 6 10 5 8 8 43
Мания Величия (Запорожье) 6 6 6 7 7 7 39
ЭПТ (Харьков) 5 4 9 6 4 7 35

Первая лига

Команда Тур 1 Тур 2 Тур 3 Тур 4 Тур 5 Тур 6 Сумма
ХХХ век (Луганск) 9 5 7 10 11 9 51
ОНУ им. Мечникова (Одесса) 6 9 10 6 8 9 48
Гамбринус (Одесса) 6 10 9 5 8 7 45
Какая Вам Разница? (Харьков) 10 5 6 8 7 8 44
СКД (Киев) 8 8 6 5 8 8 43
Захидный полюс (Тернополь) 7 6 8 6 8 7 42
Игры разума (Кременчуг) 5 6 7 5 10 7 40
Каисса — Дикий сад (Николаев) 4 6 8 5 9 8 40
От Винта — Zodiak (Харьков) 7 8 7 5 8 4 39
Аборигены (Одесса) 9 5 6 5 8 4 37
Славяне (Днепропетровск) 8 3 7 5 6 7 36
Дальше некуда (Киев) 7 5 6 6 6 6 36
P.S. (Днепропетровск) 4 6 6 4 8 8 36
Тойвово (Львов) 8 5 6 7 6 3 35
Тануна Х (Львов) 6 5 5 4 7 7 34
Ксюша (Винница) 5 4 7 5 7 5 33
Детям хмель (Донецк) 8 6 4 3 5 7 33
СБ (Симферополь) 5 7 4 4 8 4 32
Rara Avis (Киев) 5 2 6 5 5 7 30
СКИТ Forever (Симферополь) 10 5 6 2 6 1 30
Тестеры Тьюринга (Киев) 6 4 8 3 4 5 30
Finntrolls (Львов) 6 5 4 5 7 3 30
FEN-X (Николаев) 5 8 4 3 6 3 29
Катана Оккама (Киев) - - - - - - 0