Результаты

ТОП-11

Место Город Название команды Фамилия и имя капитана Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого
1 Ровно Ривнэ Ермоленко Виталий 31 25 34 90
2 Львов Тойвово Полищук Дмитрий 26 26 31 83
3 Николаев Каисса-Дикий Сад Трощенко Павел 24 28 29 81
4 Днепропетровск Славяне Остроглазов Андрей 29 23 28 80
5 Львов Finntrolls Малюх Тарас 28 24 27 79
6 Киев МИФ Коротков Сергей 24 23 29 76
7 Одесса Южный парк Уцеховский Владислав 23 22 30 75
8 Львов Drakony Jmovirnosti Середницкий Андрей 25 23 27 75
9 Днепропетровск P.S. Приходченко Сергей 19 21 32 72
10 Николаев Асгард Антоненко Александр 27 21 23 71
11 Тернополь Сателіт Черненко Сергій 22 25 24 71

Детальные результаты