Место | Команда (регион) | ИО | ДВ | СМТ |
---|---|---|---|---|
1 | «Игры разума» (Кременчуг, Полт. обл.) | 52 | ||
2 | «ОНУ им. Мечникова» (Одесса) | 51 | ||
3 | «Песиголовці" (Львов) | 50 | ||
4 | „Каисса — Дикий Сад“ (Николаев) | 49 | 1 | 56,5 |
5 | „Гамбринус“ (Одесса) | 49 | 1 | 67 |
6–7 | „Катана Оккама“ (Киев) | 46 | ||
6–7 | „Сливки — Форс-Мажор“ (Харьков) | 46 | ||
8 | „Стирол“ (Днепропетровск) | 44 | ||
9 | «Номер 6» (Донецк) | 43 | ||
10–11 | «Keiseker» (Киев) | 42 | ||
10–11 | «Західний полюс» (Тернополь) | 42 | ||
12–14 | «ХХХ век» (Луганск) | 40 | ||
12–14 | «От Винта — Дюрандаль» (Харьков) | 40 | ||
12–14 | «Комары Полесья» (Киев) | 40 | ||
15–16 | «PRотивоестественный отбор» (Днепропетровск) | 39 | ||
15–16 | «Тойвово» (Львов) | 39 | ||
17–19 | «Кентавры Кронекера» (Харьков) | 38 | ||
17–19 | «Какая вам разница» (Харьков) | 38 | ||
17–19 | «СКД» (Киев) | 38 | ||
20–25 | «Ксюша» (Винница) | 36 | ||
20–25 | «Без комментариев» (Херсон) | 36 | ||
20–25 | «Аборигены» (Одесса) | 36 | ||
20–25 | «Finntrolls — ABTO Software» (Львов) | 36 | ||
20–25 | «СБ» (Симферополь, АР Крым) | 36 | ||
20–25 | «Южный парк» (Одесса) | 36 | ||
26 | «Разные люди» (Луганск) | 33 | 1 | |
27 | «Киев не резиновый» (Киев) | 33 | 0 | |
28 | «Детям хмель» (Донецк) | 32 | ||
29–32 | «Дальше некуда» (Киев) | 31 | ||
29–32 | «Проект Геркулес» (Кировоградская обл.) | 31 | ||
29–32 | «Тануна Х» (Львов) | 31 | ||
29–32 | «Славяне» (Днепропетровск) | 31 | ||
33–38 | «От Винта — Резюме» (Харьков) | 29 | ||
33–38 | «Корпорация» (Киев) | 29 | ||
33–38 | «СКИТ-Forever» (Симферополь, АР Крым) | 29 | ||
33–38 | «От Винта — Фаренгейт 9/12» (Харьков) | 29 | ||
33–38 | «PS» (Днепропетровск) | 29 | ||
33–38 | «RARA AVIS» (Киев) | 29 | ||
39–41 | «Феникс» (Днепропетровск) | 28 | ||
39–41 | «Элефант» (Днепропетровск) | 28 | ||
39–41 | «Мавзолей им. В.И. Ленина» (Запорожье) | 28 | ||
42–43 | «Когито» (Киев) | 27 | ||
42–43 | «ОК» (Харьков) | 27 | ||
44–45 | «Герцоги миру» (Львов) | 26 | ||
44–45 | «Дракони Ймовірності" (Львов) | 26 | ||
46 | "6 к 1» (Кривой Рог, Днепр. обл.) | 22 | ||
47–50 | «ЛИТучий Голландец» (Днепропетровск) | 21 | ||
47–50 | «Черкасское FIDO» (Черкассы) | 21 | ||
47–50 | «Перевертачі пінгвінів» (Киев) | 21 | ||
47–50 | «Апоптоз» (Донецк) | 21 | ||
51 | «ДТЭК Павлоградуголь"(Павлоград, Днепр. обл.) | 19 | ||
52–53 | „Мегаполис — Прометей“ (Днепродзержинск, Днепр. обл.) | 17 | ||
52–53 | „C.Jack“ (Житомир) | 17 | ||
54–55 | „Ряды Фурье“ (Запорожье) | 16 | ||
54–55 | „Топинамбур“ (Полтава) | 16 | ||
56–57 | „Легион“ (Одесса) | 15 | ||
56–57 | «Зелёный свет» (Севастополь) | 15 | ||
58 | «Краб» (Днепропетровск) | 14 |
Условные обозначения: ИО — игровые очки, ДВ — дополнительные вопросы («перестрелка»), СМТ — сумма мест по турам.
Согласно п. 2.16 Регламента ЧУЧГК сезона 2012/13 гг., команды, занявшие 1–4 места, будут играть в высшей лиге ЧУЧГК сезона 2012/13 гг.
Согласно п. 2.17 Регламента ЧУЧГК сезона 2012/13 гг., команды, занявшие 5–26 места, будут играть в первой лиге ЧУЧГК сезона 2012/13 гг.
Согласно п. 2.11 Регламента проведения ЧУЧГК сезона 2011/12 гг. в первой лиге и п. 5.9 Регламента Синхронного турнира второй лиги ЧУЧГК сезона 2011/12 гг., в первой лиге ЧУЧГК сезона 2012/13 гг. также будут играть команды «RARA AVIS» (Киев) и «Рiвне» (Ровно).
Повопросная таблица результатов Кубка «ДТЭК Павлоградуголь» и ПЭЧУЧГК