Национальный Кубок Украины по ЧГК сезона 2012/13 гг. г. Львов, 12–13 мая 2013 г.
Итоговая турнирная таблица
| Место | Команда (регион) | Очки |
|---|---|---|
| 1 | «Бандерлоги» (Запорожье) | 46 |
| 2 | «СКД» (Киев) | 41 |
| 3 | «Песиголовці" (Львов) | 40 |
| 4 | „Західний полюс“ (Тернополь) | 38 |
| 5–7 | „Післязавтра“ (Львов) | 35 |
| 5–7 | „Finntrolls“ (Львов) | 35 |
| 5–7 | „Приматы“ (Днепропетровск) | 35 |
| 8–10 | „Рабіндранат Кагор“ (Ровно) | 32 |
| 8–10 | «Drakony Jmovirnosti» (Львов) | 32 |
| 8–10 | «Тойвово» (Львов) | 32 |
| 11–12 | «Проект Геркулес» (Кировоградская обл.) | 31 |
| 11–12 | «Переучетъ» (Ровно) | 31 |
| 13 | «Тануна Х“ (Львов) | 30 |
| 14 | "5 елемент» (Черновцы) | 28 |
| 15–17 | «Мізер» (Тернополь) | 27 |
| 15–17 | «Герцоги миру» (Львов) | 27 |
| 15–17 | «Кентаври Кронекера» (Харьков) | 27 |
| 18 | «Donkey Hot» (Львов) | 26 |
| 19 | «ПНУвматична зброя» (Ивано-Франковск) | 20 |
| 20 | «C.Jack» (Житомир) | 18 |
| 21 | «Коллектиум» (Кременчуг, Полтавская обл.) | 15 |
Повопросные таблицы — здесь: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc? key=0AqbnYDNH7ClRdG5YOTRtWUM5ZjdLSVFRaGNnNU9LWFE&usp=sharing
Примечания:
Команды, занявшие 1–3 места, получили персональные приглашения (в случае преемственности состава) на НКУ сезона 2013/14 гг.
Квоты регионального представительства на НКУ сезона 2013/14 гг. выглядят так: Львов — 7 команд, Запорожская обл. и Киев — по 3 команды, Тернополь, Днепропетровская обл. и Ровно — по 2 команды, остальные регионы — по 1 команде.